Vloeistikstoftankfabriek met kleine capaciteit
Laat een bericht achter
Biologix biedt een reeks laboratoriumtanks voor vloeibare stikstof. Ze zijn voorzien van het lage verdampingsverliespercentage, licht, klein in gebruik, grote capaciteit voor monsterconservering. Alle typen in de laboratoriumserie zijn onder meer racks en pc-boxen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar mailto: order@biologixgroup.com.
1. Gemaakt van duurzame aluminiumlegering
2. Rekken en dozen zijn beschikbaar
3. Grote capaciteit en laag energieverbruik
4. Vergrendelbare klepschakelaar is optioneel
5. Het systeem van de vloeistofniveaupolitie en de dragend kar zijn beschikbaar
6. CE-gecertificeerd
7. Vacuümgarantie: 5 jaar
http://www.biologixlab.com/cryogenic-consumables/liquid-nitrogen-containers/laboratory-liquid-nitrogen-containers.html
Kat# | CKS-L010S125 | CKS-L015S125 | CKS-L020S125 | CKS-L025S125 | CKS-L030S125 | CKS-L035S125 | |
Eenheidsparameter | |||||||
Geometrische capaciteit (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Hals diameter (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Statisch verdampingsverliespercentage (L / dag) | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | |
Statische wachttijd (dag) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | |
Opslagcapaciteit | |||||||
Rekken en flacon dozen | Aantal rekken (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 6/7 |
Diameter van rekken (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82x84 | 82x84 | |
Diameter van dozen (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76x76 | 76x76 | |
Aantal lagen per rek (ea) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Aantal flacons (ea) | 100 | 75 | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | |
25 ml (single) | Aantal rekken (ea) | - | - | - | - | 18 | 18 |
Aantal lagen per rek (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Aantal bloedzakken (e) | - | - | - | - | 36 | 36 | |
25 ml (multi) | Aantal rekken (ea) | - | - | - | - | 7 | 7 |
Aantal lagen per rek (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Aantal dozen per laag (ea) | - | - | - | - | 4 | 4 | |
Aantal bloedzakken (e) | - | - | - | - | 56 | 56 | |
50 ml (single) | Aantal rekken (ea) | - | - | - | - | - | - |
Aantal lagen per rek (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Aantal bloedzakken (e) | - | - | - | - | - | - | |
50 ml (multi) | Aantal rekken (ea) | - | - | - | - | - | - |
Aantal lagen per rek (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Aantal dozen per laag (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Aantal bloedzakken (e) | - | - | - | - | - | - | |
containers | |||||||
Hoogte (mm) | 554 | 589 | 670 | 700 | 705 | 748 | |
Buitendiameter (mm) | 300 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | |
Leeg gewicht (kg) | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 12.9 | 14.2 | |
Optionele accesoires | |||||||
Afsluitbaar deksel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Beschermende draagtas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Intelligente monitor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kar vervoeren | - | - | - | √ | √ | √ | |
Kat# | CKS-L047S127 | CKS-L050S125 | CKS-L065S216 | CKS-L095S216 | CKS-L115S216 | CKS-L140S216 | |
Eenheidsparameter | |||||||
Geometrische capaciteit (L) | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | |
Hals diameter (mm) | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Statisch verdampingsverliespercentage (L / dag) | 0.36 | 0.42 | 0.78 | 0,97 | 0,94 | 0.96 | |
Statische wachttijd (dag) | 130 | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | |
Opslagcapaciteit | |||||||
Rekken en flacon dozen | Aantal rekken (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Diameter van rekken (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | |
Diameter van dozen (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |
Aantal lagen per rek (ea) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Aantal flacons (ea) | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | |
25 ml (single) | Aantal rekken (ea) | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Aantal lagen per rek (ea) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Aantal bloedzakken (e) | 36 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | |
25 ml (multi) | Aantal rekken (ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Aantal lagen per rek (ea) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Aantal dozen per laag (ea) | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Aantal bloedzakken (e) | 56 | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | |
50 ml (single) | Aantal rekken (ea) | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
Aantal lagen per rek (ea) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | |
Aantal bloedzakken (e) | - | - | - | 90 | 120 | 120 | |
50 ml (multi) | Aantal rekken (ea) | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
Aantal lagen per rek (ea) | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
Aantal dozen per laag (ea) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | |
Aantal bloedzakken (e) | - | - | - | 112 | 168 | 224 | |
containers | |||||||
Hoogte (mm) | 718 | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | |
Buitendiameter (mm) | 508 | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
Leeg gewicht (kg) | 15 | 15.2 | 38.3 | 41.2 | 42.3 | 48.9 | |
Optionele accesoires | |||||||
Afsluitbaar deksel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Beschermende draagtas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Intelligente monitor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kar vervoeren | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, een van de grootste geloofwaardige fabrikanten en leveranciers van diverse hoogwaardige, goedkope wetenschappelijke en biomedische benodigdheden, biedt u nu de kwaliteitslaboratorium vloeibare stikstofcontainers van zijn professionele fabriek. Onze producten, zoals vloeibare stikstofcontainers in laboratoria, zijn gemaakt onder strikte kwaliteitscontrole en managementsysteem. Je kunt erop vertrouwen dat je koopt.







