Fabrikanten van vloeibare stikstofopslagcontainers
Laat een bericht achter
Biologix biedt statische opslagreeksen van vloeibare stikstofcontainers die zijn ontworpen voor efficiënte langetermijnopslag van kleinere capaciteiten. Geschikt voor langdurige statische conservering van biologische monsters van groot aantal. Gemaakt van hoge sterkte aluminiumlegering, beschermd met multi-isolaties, accessoires zijn beschikbaar. Stuur voor meer informatie een e-mail naar mailto: order@biologixgroup.com .
1. Lichte aluminiumlegering met hoge weerstand
2. Lage verdamping
3. Numerieke containers voor oriëntatie
4. Grote capaciteit voor rietjes
5. Stokken zijn beschikbaar
6. Vergrendelbare dekselschakelaar is optioneel
7. Bewakingssysteem vloeistofniveau is optioneel
8. Carry-kar is optioneel
9. Vloeistofstikstofpomp is optioneel
10. CE-gecertificeerd
11. Vacuümgarantie: 5 jaar
Bussen | Lengte: 120 mm, diameter: 38 mm (50 halsdiameter) | Lengte: 276mm, Diameter: 38mm (50 Halsdiameter) | ||||||||
Cryogene flesjes | Canes / Bus | Cryogene flesjes / Cane | Cryogene flesjes / bus | Cryogene flesjes / container | Canes / Bus | Cryogene flesjes / Cane | Cryogene flesjes / bus | Cryogene flesjes / container | ||
0,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Bussen | Lengte: 120 mm, Diameter: 63 mm (diameter 80 hals) | Lengte: 276 mm, Diameter: 63 mm (80 halsdianeter) | ||||||||
Cryogene flesjes | Canes / Bus | Cryogene flesjes / Cane | Cryogene flesjes / bus | Cryogene flesjes / container | Canes / Bus | Cryogene flesjes / Cane | Cryogene flesjes / bus | Cryogene flesjes / container | ||
0,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
Bussen | Lengte: 120 mm, diameter: 97 mm (125 halsdiameter) | Lengte: 276mm, Diameter: 97mm (125 Halsdiameter) | ||||||||
Cryogene flesjes | Canes / Bus | Cryogene flesjes / Cane | Cryogene flesjes / bus | Cryogene flesjes / container | Canes / Bus | Cryogene flesjes / Cane | Cryogene flesjes / bus | Cryogene flesjes / container | ||
1,5 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Kat# | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Eenheidsparameter | ||||||
Geometrische capaciteit (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Hals diameter (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Statisch verdampingsverliespercentage (L / dag) | 0.21 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | |
Statische wachttijd (dag) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Opslagcapaciteit | ||||||
Bus buitendiameter ((mm) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Bushoogte (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Aantal vaten (e) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Stro vasthouden | 0,5 ml (ea) | - | - | - | 792 | 2244 |
capaciteit | ||||||
(een laag) | 0,25 ml (ea) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Stro vasthouden | 0,5 ml (ea) | - | - | 1284 | - | - |
capaciteit | ||||||
(dubbele lagen) | 0,25 ml (ea) | - | - | 2832 | - | - |
containers | ||||||
Hoogte (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Buitendiameter (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Leeg gewicht (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Optinale accessoires | ||||||
Afsluitbaar deksel | √ | - | √ | √ | √ | |
Beschermende draagtas | - | √ | - | - | - | |
Intelligente monitor | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kar vervoeren | - | - | - | - | - | |
Kat# | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Eenheidsparameter | ||||||
Geometrische capaciteit (L) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | |
Hals diameter (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Statisch verdampingsverliespercentage (L / dag) | 0.37 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.12 | |
Statische wachttijd (dag) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Opslagcapaciteit | ||||||
Bus buitendiameter ((mm) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Bushoogte (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Aantal vaten (e) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Stro vasthouden | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
capaciteit | ||||||
(een laag) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Stro vasthouden | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
capaciteit | ||||||
(dubbele lagen) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
containers | ||||||
Hoogte (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Buitendiameter (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Leeg gewicht (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
Optinale accessoires | ||||||
Afsluitbaar deksel | √ | √ | √ | √ | √ | |
Beschermende draagtas | √ | √ | √ | √ | √ | |
Intelligente monitor | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kar vervoeren | - | √ | √ | √ | √ | |
Kat# | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Eenheidsparameter | |||||||
Geometrische capaciteit (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Hals diameter (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Statisch verdampingsverliespercentage (L / dag) | 0.36 | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 0.12 | 0.21 | |
Statische wachttijd (dag) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Opslagcapaciteit | |||||||
Bus buitendiameter ((mm) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Bushoogte (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Aantal vaten (e) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Stro vasthouden | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
capaciteit | |||||||
(een laag) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Stro vasthouden | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
capaciteit | |||||||
(dubbele lagen) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
containers | |||||||
Hoogte (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Buitendiameter (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Leeg gewicht (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
Optinale accessoires | |||||||
Afsluitbaar deksel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Beschermende draagtas | √ | - | - | √ | - | - | |
Intelligente monitor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kar vervoeren | - | - | - | - | - | - | |
Kat# | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Eenheidsparameter | ||||||
Geometrische capaciteit (L) | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | |
Hals diameter (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Statisch verdampingsverliespercentage (L / dag) | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | |
Statische wachttijd (dag) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Opslagcapaciteit | ||||||
Bus buitendiameter ((mm) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Bushoogte (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Aantal vaten (e) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Stro vasthouden | 0,5 ml (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
capaciteit | ||||||
(een laag) | 0,25 ml (ea) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Stro vasthouden | 0,5 ml (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
capaciteit | ||||||
(dubbele lagen) | 0,25 ml (ea) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
containers | ||||||
Hoogte (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Buitendiameter (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Leeg gewicht (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Optinale accessoires | ||||||
Afsluitbaar deksel | √ | √ | √ | √ | √ | |
Beschermende draagtas | √ | √ | √ | √ | √ | |
Intelligente monitor | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kar vervoeren | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, een van de grootste geloofwaardige fabrikanten en leveranciers van diverse hoogwaardige, goedkope wetenschappelijke en biomedische benodigdheden, biedt u nu de kwaliteit vloeibare stikstof opslagcontainers van zijn professionele fabriek. Onze producten, zoals opslagtanks voor vloeibare stikstof, zijn gemaakt onder strikte kwaliteitscontrole en managementsysteem. Je kunt erop vertrouwen dat je koopt.







