
Mini droog bad
Kenmerken: • Licht in gewicht. • LCD-weergave van zowel temperatuur als tijd. • Ondersteuning voor snelle kalibratie. • Bescherming tegen oververhitting. • Optionele blokken met verschillende capaciteiten zijn beschikbaar. • Veilig en stabiel. • USB-interface om de gegevens op te slaan. • Mini 01-970X met heet deksel meegeleverd om de ...
Beschrijving
Kenmerken:
• Licht in gewicht.
• LCD-weergave van zowel temperatuur als tijd.
• Ondersteuning voor snelle kalibratie.
• Bescherming tegen oververhitting.
• Optionele blokken met verschillende capaciteiten zijn beschikbaar.
• Veilig en stabiel.
• USB-interface om de gegevens op te slaan.
• Mini 01-970X met heet deksel meegeleverd om de gegenereerde warmte te behouden.
Mini droog bad
bestek | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
Scherm | LCD | LCD | LCD |
Bereik temperatuurinstelling [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
Temperatuurbereik [℃] | Kamertemperatuur-23 ~ 100 | Kamertemperatuur-23 ~ 100 | Kamertemperatuur + 5 ~ 100 |
Nauwkeurigheid temperatuurregeling [℃] | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Nauwkeurigheid temperatuurweergave [℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Minimale tijdsduur voor verwarming (25 ℃ -100 ℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
Minimale koeltijd (20 ℃ -0 ℃) | ≤25min | ≤25min | / |
Max. Verwarmingssnelheid | 8 ° C / min | 8 ° C / min | 6,5 ° C / min |
Max. Koelsnelheid | 3 ° C / min | 3 ° C / min | / |
Tijd instelbereik | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec |
Aantal programma's in het geheugen | 9 (2 stappen voor elke) | 9 (2 stappen voor elke) | 9 (2 stappen voor elke) |
Snelle kalibratie | Ondersteuning | Ondersteuning | Ondersteuning |
USB-interface | Ondersteuning | Ondersteuning | Ondersteuning |
Foutcode herinnering | Ondersteuning | Ondersteuning | Ondersteuning |
Externe afmeting [mm] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
Totaal gewicht [kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Stroomvoorziening | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz |
Vermogen [w] | 60 | 60 | 60 |
Bedrijfstemperatuur [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
Luchtvochtigheid [% RV] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
X: 1-US-stekker 4-Eur-stekker 5-UK-stekker
modulaire
| Kat Nee. | Capaciteit | Diameter x diepte |
01-9791 | 0,2 ml × 40 | 6,4 × 20 mm |
01-9792 | 0,5 ml × 24 | 8,2 × 28.4mm |
01-9793 | 1,5 ml × 15 | 11.2 x 31mm |
01-9794 | 2 ml × 15 | 11 x 31mm |
01-9795 | 5ml × 6 | 17 x 31mm |
01-9796 | 15 ml x 4 | 16.4 x 45mm |
01-9797 | 50 ml x 2 | 29 x 45mm |
Mini droog bad
bestek | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
Scherm | LCD | LCD | LCD |
Bereik temperatuurinstelling [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
Temperatuurbereik [℃] | Kamertemperatuur-23 ~ 100 | Kamertemperatuur-23 ~ 100 | Kamertemperatuur + 5 ~ 100 |
Nauwkeurigheid temperatuurregeling [℃] | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Nauwkeurigheid temperatuurweergave [℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Minimale tijdsduur voor verwarming (25 ℃ -100 ℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
Minimale koeltijd (20 ℃ -0 ℃) | ≤25min | ≤25min | / |
Max. Verwarmingssnelheid | 8 ° C / min | 8 ° C / min | 6,5 ° C / min |
Max. Koelsnelheid | 3 ° C / min | 3 ° C / min | / |
Tijd instelbereik | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec |
Aantal programma's in het geheugen | 9 (2 stappen voor elke) | 9 (2 stappen voor elke) | 9 (2 stappen voor elke) |
Snelle kalibratie | Ondersteuning | Ondersteuning | Ondersteuning |
USB-interface | Ondersteuning | Ondersteuning | Ondersteuning |
Foutcode herinnering | Ondersteuning | Ondersteuning | Ondersteuning |
Externe afmeting [mm] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
Totaal gewicht [kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Stroomvoorziening | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz | DC12V, 100-240V, 50 / 60Hz |
Vermogen [w] | 60 | 60 | 60 |
Bedrijfstemperatuur [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
Luchtvochtigheid [% RV] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
X: 1-US-stekker 4-Eur-stekker 5-UK-stekker
modulaire
| Kat Nee. | Capaciteit | Diameter x diepte |
01-9791 | 0,2 ml × 40 | 6,4 × 20 mm |
01-9792 | 0,5 ml × 24 | 8,2 × 28.4mm |
01-9793 | 1,5 ml × 15 | 11.2 x 31mm |
01-9794 | 2 ml × 15 | 11 x 31mm |
01-9795 | 5ml × 6 | 17 x 31mm |
01-9796 | 15 ml x 4 | 16.4 x 45mm |
01-9797 | 50 ml x 2 | 29 x 45mm |
Populaire tags: mini droog bad fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk







